Grønlands Forbrugerråd anbefaler:

Køb elsparepærer (A-pærer) i stedet for de almindelige glødepærer!
A-pærer er dyrere end de almindelige glødepærer men udgiften til el er markant lavere. Yderligere er det også godt for miljøet, da der produceres mindre affald og man bruger mindre strøm.
Desto højere prisen på el er, jo mere sparer forbrugeren ved at skifte glødepærerne ud med de miljø- og energivenlige A-pærer. Nedenstående tre eksempler viser dette.
Elpriserne er de gældende fra 1. februar 2006.
I Nuuk, hvor prisen pr. kilowatttime (kWh) er 1,58 kr. spares der således godt 800 kr. I Nanortalik og de andre byer og bygder, hvor prisen er højest (kr. 2,84/kWh) er besparelsen derfor også desto større. Nemlig godt 1.400 kr. I Sisimiut spares der også mange penge; i omegnen af 1.100 kr.
De nævnte byer er valgt udfra, hvor prisen er højest, lavest og midt i mellem. For at beregne din nøjagtige besparelse kan du se elprisen for din by/bygd på: www.nukissiorfiit.gl under menupunktet ”Velkommen” og derefter ”Salg og levering”.
Så nu er der ingen undskyldning for ikke at købe A-pærer næste gang! Du skåner miljøet, samtidig med at du sparer penge!!
Belysning i Nuuk | 1 stk. A-pære (elsparepære) Levetid: 10.000 timer | 10 stk. glødepærer (á ca.13 kr.) Levetid: 1.000 timer/pære |
Indkøbspris | ca. 80 kr. | 130 kr. |
Udgift til el | 11 W. i 10.000 timer = 174 kr. | 60 W. i 10.000 timer = 948 kr. |
Udgift i alt | 254 kr. | 1078 kr. |
Belysning i fx Nanortalik, Maniitsoq, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Ittoqqortoormiit. | 1 stk. A-pære (elsparepære) Levetid: 10.000 timer | 10 stk. glødepærer (á ca.13 kr.) Levetid: 1.000 timer/pære |
Indkøbspris | ca. 80 kr. | 130 kr. |
Udgift til el | 11 W. i 10.000 timer = 313 kr. | 60 W. i 10.000 timer = 1704 kr. |
Udgift i alt | 393 kr. | 1834 kr. |
Belysning i Sisimiut | 1 stk. A-pære (elsparepære) Levetid: 10.000 timer | 10 stk. glødepærer (á ca.13 kr.) Levetid: 1.000 timer/pære |
Indkøbspris | ca. 80 kr. | 130 kr. |
Udgift til el | 11 W. i 10.000 timer = 249 kr. | 60 W. i 10.000 timer = 1356 kr. |
Udgift i alt | 329 kr. | 1486 kr. |

